Informação Nutricional do produto
| Porção 60g (7 bombons) | ||
| Quantidade por Porção | %VD* | |
| Valor energético | 210(kcal) = 882(kJ) | 11 |
| Carboidratos | 21(g) | 7 |
| Proteínas | 2,4(g) | 3 |
| Gorduras totais | 13(g) | 24 |
| Gorduras saturadas | 8,5(g) | 39 |
| Gorduras trans | 0(g) | ** |
| Fibra alimentar | 0(g) | 0 |
| Sódio | 54(mg) | 2 |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2000 (kcal) ou 8400 (kJ). Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
| ** VD não estabelecido. outros sabores
Experimentem os novos sabores dos sorvetes e picolés da Kibon!
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário